레이저 홀로그램 스티커
우리의 세련된 레이저 홀로그램 자체 접착 스티커로 브랜딩을 업그레이드하십시오 – 방수, 내유성 및 재배치 가능. 광택 있고 무광택 라미네이션 옵션으로 모양을 사용자 정의하거나 라미네이션을 선택하지 마십시오. 바니시 마감 기술로 우아함을 더하십시오. 제품 매력과 브랜드 인지도를 향상시키는 데 완벽한 고품질의 내구성 있는 스티커를 살펴보십시오.
기술 데이터 참조 | |||||||
재료 옵션 | C2S 아트지 | C1S 아트지 | 회색 마분지 | 특수 용지 | 물결 모양 | (주)씨엔비 | 메탈릭 골드/슬리버 페이퍼 |
128gsm | 160gsm | 600-1000gsm | 120gsm | B3/B9 W9 | 250gsm | 153gsm / 182gsm | |
157gsm | 210gsm | 1200gsm | 157gsm | A3/A9(AE) | 300gsm | 225gsm / 275gsm | |
190gsm | 250gsm | 1400gsm | 182gsm | C3 / C9 | 350gsm | 325gsm / 375gsm | |
210gsm | 300gsm | 1800gsm | 250gsm | F-플루트 | 500gsm | 425gsm | |
재료 | 아트지, 크래프트 지, 코팅지, 흰색 또는 회색 종이, 은 또는 금 카드 종이, 특수 종이 등 | ||||||
로고 | OEM 및 ODM을 사용할 수 있으며 종이 상자에 로고를 인쇄 할 수 있습니다 | ||||||
크기 / 치수 | 길이 * 너비 * 높이 (cm) / 고객의 특정 요구 사항에 따라. | ||||||
컬러 인쇄 | 팬톤 색상(PMS) 또는 일반적인 4가지 색상(CMYK) 프로세스. | ||||||
박스 액세서리 | 리본 & 활, 자석, 안쪽으로 직물, 안쪽으로 무리를 짓는, 거품 안쪽으로, EVA 안쪽으로, 플라스틱 안쪽으로, 투명한 창 또는 당신의 필요조건에 의하여, | ||||||
작품 형식 | 맞춤형 디자인을 위한 AI / PDF / CDR / InDesign 형식. | ||||||
표면 마무리 | 옵션: 광택/무광택 라미네이션, 배실, 수성 코팅, 플로킹, 골드/실버 핫 스탬핑(호일), Debossed/엠보싱, 질감, 반짝임, 스폿 UV는 다음과 같은 사진 및 비디오로 표시됩니다. | ||||||
산업용(Industrial use) | 와인, 화장품, 향수, 의류, 보석, 담배, 식품, 선물, 일일 상품, 출판사, 선물 장난감, 전문 품목 등 | ||||||
샘플 비용 | 재고 샘플은 무료로 사용할 수 있습니다. |
두꺼운 종이
인쇄 색깔
스티커에 필요한 종이나 특수 재료는 무엇입니까?
색 구성표를 제안하면 옵션을 선택할 수 있습니다.
색깔 카드 종이
광택지
크래프트 종이
반짝이 종이
금/은 종이
블랙 카드